Lūdzu, atzīmējiet atbildes,kuras visprecīzāk raksturo Jūsu situāciju.
Saskaitiet kopā atzīmētos skaitļus un ierakstiet to summu paredzētajā lauciņā zem tabulas.
Cik ļoti Jums traucē:
Nemaz | Pavisam nedaudz | Nedaudz | Diezgan | Ļoti | Ārkārtīgi | |
1) Nepatīkama, steidzama vajadzība urinēt? | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2) Pēkšņa, neatliekama vajadzība urinēt? | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3) Nejauša urīna nesaturēšana? | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4) Bieža urinēšana nakts laikā? | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5) Mošanas nakts laikā šīs vajadzības dēļ? | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6) Urīna nesaturēšana, kad ir stipra vajadzība urinēt? | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lūdzu, ierakstiet Jūsu aptaujas rezultātu __________.
Ja Jūsu punktu skaits ir augstāks par 24, iespējams Jums ir pāraktīvs urīnpūslis.