Atbildot uz jautājumiem, izvērtējiet pašsajūtu pēdējā mēneša laikā. Katrā jautājumā jāatzimē viens atbildes variants, kas vislabāk raksturo pašreizējo situāciju.
Urinācijas simptomi | Nekad | Reti | Mazāk kā pusi reižu | Apmēram pusi reižu | Vairāk kā pusi reižu | Vienmēr |
1. Cik bieži Jums bijusi sajūta,ka pēc urinācijas urinpūslis pilnībā neiztukšoas? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. Cik bieži divu stundu laikā pēc urinācijas Jums ir bijusi vajadzība urinēt atkal? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Cik bieži urinācijas laikā strukla ir vairākkārt pārtraukusies un atsākusies no jauna? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. Cik bieži Jums ir bijušas grūtibas aizkavēt urināciju? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. Cik bieži Jums ir bijusi vāja urīna strūkla? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. Cik bieži Jums uzsākot urināciju,ir nācies piepūlēties vai sasprindzināties? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. Cik reižu Jums laikā no gulētiešanas līdz celšanās brīdim nākas mosties,lai urinētu? | 0 reizes | 1 reizes | 2 reizes | 3 reizes | 4 reizes | 5 reizes |
Jūsu dzīves kvalitāte saistibā ar urināciju? | Teicama | Laba | Apmierinoša | Viduvēja | Neapmierinoša | Slikta |
8. Kā Jūs justos, ja urinācija turpmākās dzīves laikā saglabātos kā pašreiz? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PISS punktu summa 1-7 jautājumam. Punkti 0-7 viegli simptomi, 8-19 vidēji simptomi, 20-35 smagi simptomi. Simptomu pasliktināšanās gadījumā, lūdzu konsultējieties ar savu ārstu.
Adaptēta no I-PSS2 (The International Prostate Symptom Score)